Un bloque, cuadrado de Hanghai, distrito de Erqi, ciudad de Zhengzhou, Henan, China | ada.wu@mfbuildingmaterials.com |
Spanish
|
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MF |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | M30 |
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Precio: | ~ |
Detalles de empaquetado: | / |
Tiempo de entrega: | 20~30days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por boca |
Material: | acero de carbono | Tamaño: | 48.3*3.25m m |
---|---|---|---|
Altura: | 450mm~750m m | embase: | 120x120x4/150x150x5m m o modificado para requisitos particulares |
Color: | De plata o modificado para requisitos particulares | MOQ: | 200PCS |
El material: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos de la presente | El color: | Sliver/CUSTOMIZED |
Utilización: | Construcción | El tipo: | Trabajo pesado |
El color: | Plata/Personalizado | ||
Resaltar: | enchufe de tornillo del tubo,embase del andamio |
Tornillo Rod Base de la astilla de Jack Acrow Prop Adjustable Base del tornillo del andamio M30
La base ajustable del enchufe de tornillo es consistir en la cabeza Jack Base de Jack Base o de U, el tornillo Rod y la nuez. La base de Jack se utiliza en el conjuction con los apoyos de acero ajustables o el andamio del sistema para sostener haces de la madera y los accesorios del encofrado en el lugar. Con altas durabilidad y fuerza, la base ajustable del enchufe del andamio proporciona la ayuda estable para las estructuras pesadas grandes tales como etapa, túnel, puente y subterráneos.
Especificación de la base ajustable del enchufe de tornillo:
Nombre |
Especificación (milímetro) |
Peso de unidad (kg/pc) |
Envase de Q'ty/40 (PC) |
Base hueco Jack
|
38*5*600; 140*140*5m m | 3,56 | 7100 |
38*5*600; 150*150*6m m | 3,84 | 6600 | |
48*5*600; 140*140*5m m | 4,31 | 5900 | |
48*5*600; 150*150*6m m | 4,59 | 5500 | |
U-cabeza hueco Jack | 38*5*600; 170*130*50*5m m | 4,14 | 6100 |
38*5*600; 180*150*50*5m m | 4,41 | 5700 | |
48*5*600; 170*130*50*5m m | 4,89 | 5200 | |
38*5*600; 180*150*50*5m m | 5,16 | 4900 | |
Nombre |
Especificación (milímetro) |
Peso de unidad (kg/pc) |
Envase de Q'ty/20 (PC) |
Base sólida Jack |
30*600; 120*120*4m m | 3,55 | 6500 |
30*600; 120*120*4m m | 3,99 | 6000 | |
30*600; 120*120*4m m | 4,45 | 5000 | |
U-cabeza sólida Jack |
30*600; 150*120*50*4m m | 4,06 | 6000 |
32*600; 150*120*50*4m m | 4,49 | 5400 | |
34*600; 150*120*50*4m m | 4,95 | 4900 |
Persona de Contacto: Mrs. Ada Wu
Teléfono: +86 17719809965
Fax: +86-371-66632600
Encofrado ligero del haz del ABS del encofrado de la columna cuadrada tamaño de 300 * de 300m m