Un bloque, cuadrado de Hanghai, distrito de Erqi, ciudad de Zhengzhou, Henan, China | ada.wu@duoruimaterials.com |
Spanish
|
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MF |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | 15-50m m |
Cantidad de orden mínima: | 500 piezas |
---|---|
Precio: | ~ |
Detalles de empaquetado: | / |
Tiempo de entrega: | 20~30days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50000 piezas por boca |
Producto: | Espaciadores de la jaula del Rebar | Materiales: | De plástico |
---|---|---|---|
Tipo: | Rueda | Grueso concreto de la cubierta: | 15-50m m |
Muestra: | libre | Uso: | Coloque la jaula del refuerzo |
El material: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos de la presente | El material: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos de la presente |
El color: | Sliver/CUSTOMIZED | Utilización: | Construcción |
Utilización: | Construcción | Utilización: | Construcción |
El tipo: | Trabajo pesado | El color: | Plata/Personalizado |
Resaltar: | espaciador de la silla de los pp,espaciador plástico de la rueda |
Jaulas plásticas concretas del refuerzo de la posición de los espaciadores de la jaula del Rebar de la rueda
Ruede los espaciadores del rebar usados para las columnas y las paredes verticales. Tiene gran cohesión con el contacto concreto y mínimo con shuttering. Abrazaderas firmemente a los rebars con diversos diámetros.
Podemos actualmente proveer sobre 40 diversos espaciadores en tipos diversos y los tamaños para cubrir sus necesidades, y, si no tenemos lo que usted está buscando, nos placeremos desarrollar algo cumplir sus requisitos del proyecto específico.
La especificación de los espaciadores plásticos concretos de la jaula del Rebar de la rueda coloca jaulas del refuerzo:
Servicio | Espaciador concreto plástico de la rueda del Rebar de las colocaciones plásticas de los accesorios del encofrado |
Material | ABS, PA, PC, PC/ABS, PP, PPS, PPO, POM, PMMA, PE, HDPE, TPE/R |
Proceso | Inyección plástica |
Tamaño de la cubierta | 15-50m m |
Color de la parte | Modificado para requisitos particulares |
Condiciones de expedición | EXW, MANDO, CIF |
Uso | para espaciar el rebar en muro de cemento y guardar grueso de pared |
Persona de Contacto: Mrs. Ada Wu
Teléfono: +86 17719809965
Fax: +86-371-66632600
Encofrado ligero del haz del ABS del encofrado de la columna cuadrada tamaño de 300 * de 300m m